A18-49 L+SD | A18-49 L+3 | A18-49 L+7 | M18-49 | W18-49 | |
1 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | ||
2 | 0.10 | 0.1 | 0.1 | ||
3 | 0.11 | ||||
4 | 0.09 | ||||
5 | 0.11 | ||||
6 | 0.07 | ||||
7 | 0.06 | ||||
8 | 0.07 | ||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
Avg | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
A18-34 | M18-34 | W18-34 | A25-54 | M25-54 | W25-54 | |
1 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.2 | 0.2 |
2 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.15 | 0.1 | 0.2. |
3 | 0.06 | 0.17 | ||||
4 | 0.04 | 0.14 | ||||
5 | 0.03 | 0.10 | ||||
6 | 0.02 | 0.12 | ||||
7 | 0.04 | 0.11 | ||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
Avg | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.14 | 0.15 | 0.20 |
Viewers L+SD | Viewers L+3 | Viewers L+7 | HH | Age | |
1 | 0.518 | 0.4 | 58.2 | ||
2 | 0.446 | 0.3 | 57.7 | ||
3 | 0.606 | ||||
4 | 0.441 | ||||
5 | 0.351 | ||||
6 | 0.496 | ||||
7 | 0.474 | ||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
Avg | 0.482 | 0.35 | 57.95 |

0 Yorumlar